MPTF-20T增壓缸外型尺寸表
總行程 | 增壓行程 | A | B | C | D | 總行程 | 增壓行程 | A | B | C | D |
50 | 5 | 105 | 150 | 208 | 726 | 50 | 15 | 105 | 150 | 348 | 866 |
100 | 5 | 155 | 200 | 208 | 826 | 100 | 15 | 155 | 200 | 348 | 966 |
150 | 5 | 205 | 250 | 208 | 926 | 150 | 15 | 205 | 250 | 348 | 1066 |
200 | 5 | 255 | 300 | 208 | 1026 | 200 | 15 | 255 | 300 | 348 | 1166 |
50 | 10 | 105 | 150 | 278 | 796 | 50 | 20 | 105 | 150 | 418 | 936 |
100 | 10 | 155 | 200 | 278 | 896 | 100 | 20 | 155 | 200 | 418 | 1036 |
150 | 10 | 205 | 250 | 278 | 996 | 150 | 20 | 205 | 250 | 418 | 1136 |
200 | 10 | 255 | 300 | 278 | 1096 | 200 | 20 | 255 | 300 | 418 | 1236 |
理論出力
操作壓力 kg/cm2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
預壓出力 kg | 176 | 352 | 528 | 704 | 880 | 1056 | 1232 |
增壓出力 kg | 4400 | 8800 | 13200 | 17600 | 22000 | 26400 | 30800 |
回程拉力 kg | 126 | 252 | 378 | 504 | 630 | 756 | 882 |
05927199126
sl@www.dkzahist.com
在線聯系 | [關閉] |